ת"י 959 / EN 10034 – טבלאות חתכי פלדה
מאגר חתכי פלדה – IPE / HEA / HEB / UPN (Steel Section Properties)
מאפיינים גיאומטריים מדויקים לחתכי פלדה נפוצים לפי תקן. מוסד לתקנים ישראלי ת"י 959 / EN 10034.
מציג 58 חתכים מתוך 58
| חתך | משקל (kg/m) | A (cm²) | h (mm) | b (mm) | I_y (cm⁴) | W_y (cm³) | W_pl,y (cm³) | I_z (cm⁴) | W_z (cm³) | i_y (cm) | i_z (cm) | I_T (cm⁴) | פעולות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEA 100 | 16.7 | 21.2 | 96 | 100 | 349 | 72.8 | 83 | 134 | 26.8 | 4.06 | 2.51 | 5.24 | |
| HEA 120 | 19.9 | 25.3 | 114 | 120 | 606 | 106 | 119 | 231 | 38.5 | 4.89 | 3.02 | 5.99 | |
| HEA 140 | 24.7 | 31.4 | 133 | 140 | 1,033 | 155 | 173 | 389 | 55.6 | 5.73 | 3.52 | 8.13 | |
| HEA 160 | 30.4 | 38.8 | 152 | 160 | 1,673 | 220 | 245 | 616 | 77 | 6.57 | 3.98 | 12.2 | |
| HEA 180 | 35.5 | 45.3 | 171 | 180 | 2,510 | 294 | 325 | 925 | 103 | 7.45 | 4.52 | 13.8 | |
| HEA 200 | 42.3 | 53.8 | 190 | 200 | 3,690 | 389 | 429 | 1,340 | 134 | 8.28 | 4.98 | 20.7 | |
| HEA 220 | 50.5 | 64.3 | 210 | 220 | 5,410 | 515 | 568 | 1,950 | 177 | 9.17 | 5.51 | 28.5 | |
| HEA 240 | 60.3 | 76.8 | 230 | 240 | 7,763 | 675 | 744 | 2,769 | 231 | 10.1 | 6 | 41.4 | |
| HEA 260 | 68.2 | 86.8 | 250 | 260 | 10,450 | 836 | 919 | 3,670 | 282 | 11 | 6.5 | 52.4 | |
| HEA 280 | 76.4 | 97.3 | 270 | 280 | 13,670 | 1010 | 1112 | 4,763 | 340 | 11.9 | 7 | 62.7 | |
| HEA 300 | 88.3 | 112 | 290 | 300 | 18,260 | 1260 | 1383 | 6,310 | 421 | 12.8 | 7.51 | 85.2 | |
| HEA 320 | 97.6 | 124 | 310 | 300 | 22,930 | 1479 | 1628 | 6,985 | 466 | 13.6 | 7.51 | 116 | |
| HEA 340 | 105 | 133 | 330 | 300 | 27,690 | 1678 | 1850 | 7,436 | 496 | 14.4 | 7.48 | 135 | |
| HEA 360 | 112 | 143 | 350 | 300 | 33,090 | 1891 | 2088 | 7,887 | 526 | 15.2 | 7.43 | 158 | |
| HEA 400 | 125 | 159 | 390 | 300 | 45,070 | 2311 | 2562 | 8,564 | 571 | 16.9 | 7.34 | 215 | |
| HEA 450 | 140 | 178 | 440 | 300 | 63,720 | 2896 | 3216 | 9,465 | 631 | 18.9 | 7.3 | 296 | |
| HEA 500 | 155 | 198 | 490 | 300 | 86,970 | 3550 | 3949 | 10,370 | 691 | 21 | 7.24 | 396 | |
| HEB 100 | 20.4 | 26 | 100 | 100 | 450 | 89.9 | 104 | 167 | 33.5 | 4.16 | 2.53 | 9.25 | |
| HEB 120 | 26.7 | 34 | 120 | 120 | 864 | 144 | 165 | 318 | 52.9 | 5.04 | 3.06 | 13.8 | |
| HEB 140 | 33.7 | 43 | 140 | 140 | 1,509 | 215 | 245 | 550 | 78.5 | 5.93 | 3.58 | 20.1 | |
| HEB 160 | 42.6 | 54.3 | 160 | 160 | 2,492 | 311 | 354 | 889 | 111 | 6.78 | 4.05 | 31.2 | |
| HEB 180 | 51.2 | 65.3 | 180 | 180 | 3,831 | 426 | 481 | 1,363 | 151 | 7.66 | 4.57 | 42.2 | |
| HEB 200 | 61.3 | 78.1 | 200 | 200 | 5,696 | 570 | 642 | 2,003 | 200 | 8.54 | 5.07 | 59.3 | |
| HEB 220 | 71.5 | 91 | 220 | 220 | 8,091 | 736 | 827 | 2,843 | 258 | 9.43 | 5.59 | 76.6 | |
| HEB 240 | 83.2 | 106 | 240 | 240 | 11,260 | 938 | 1053 | 3,924 | 327 | 10.3 | 6.08 | 102 | |
| HEB 260 | 93 | 118 | 260 | 260 | 14,920 | 1148 | 1283 | 5,135 | 395 | 11.2 | 6.58 | 124 | |
| HEB 280 | 103 | 131 | 280 | 280 | 19,270 | 1376 | 1534 | 6,595 | 471 | 12.1 | 7.09 | 143 | |
| HEB 300 | 117 | 149 | 300 | 300 | 25,170 | 1678 | 1869 | 8,563 | 571 | 13 | 7.58 | 185 | |
| IPE 100 | 8.1 | 10.3 | 100 | 55 | 171 | 34.2 | 39.4 | 15.9 | 5.79 | 4.07 | 1.24 | 1.2 | |
| IPE 120 | 10.4 | 13.2 | 120 | 64 | 318 | 53 | 60.7 | 27.7 | 8.65 | 4.9 | 1.45 | 1.74 | |
| IPE 140 | 12.9 | 16.4 | 140 | 73 | 541 | 77.3 | 88.3 | 44.9 | 12.3 | 5.74 | 1.65 | 2.45 | |
| IPE 160 | 15.8 | 20.1 | 160 | 82 | 869 | 109 | 124 | 68.3 | 16.7 | 6.58 | 1.84 | 3.6 | |
| IPE 180 | 18.8 | 23.9 | 180 | 91 | 1,320 | 146 | 166 | 101 | 22.2 | 7.42 | 2.05 | 4.79 | |
| IPE 200 | 22.4 | 28.5 | 200 | 100 | 1,940 | 194 | 221 | 142 | 28.5 | 8.26 | 2.24 | 6.98 | |
| IPE 220 | 26.2 | 33.4 | 220 | 110 | 2,770 | 252 | 285 | 205 | 37.3 | 9.11 | 2.48 | 9.07 | |
| IPE 240 | 30.7 | 39.1 | 240 | 120 | 3,890 | 324 | 367 | 284 | 47.3 | 9.97 | 2.69 | 12.9 | |
| IPE 270 | 36.1 | 45.9 | 270 | 135 | 5,790 | 429 | 484 | 420 | 62.2 | 11.2 | 3.02 | 15.9 | |
| IPE 300 | 42.2 | 53.8 | 300 | 150 | 8,360 | 557 | 628 | 604 | 80.5 | 12.5 | 3.35 | 20.1 | |
| IPE 330 | 49.1 | 62.6 | 330 | 160 | 11,770 | 713 | 804 | 788 | 98.5 | 13.7 | 3.55 | 28.2 | |
| IPE 360 | 57.1 | 72.7 | 360 | 170 | 16,270 | 904 | 1019 | 1,040 | 123 | 15 | 3.79 | 37.3 | |
| IPE 400 | 66.3 | 84.5 | 400 | 180 | 23,130 | 1160 | 1307 | 1,320 | 146 | 16.5 | 3.95 | 51.1 | |
| IPE 450 | 77.6 | 98.8 | 450 | 190 | 33,740 | 1500 | 1702 | 1,680 | 176 | 18.5 | 4.12 | 66.9 | |
| IPE 500 | 90.7 | 116 | 500 | 200 | 48,200 | 1930 | 2194 | 2,140 | 214 | 20.4 | 4.31 | 89.3 | |
| IPE 550 | 106 | 134 | 550 | 210 | 67,120 | 2440 | 2787 | 2,670 | 254 | 22.3 | 4.45 | 123 | |
| IPE 600 | 122 | 156 | 600 | 220 | 92,080 | 3070 | 3512 | 3,390 | 308 | 24.3 | 4.66 | 165 | |
| IPE 80 | 6 | 7.64 | 80 | 46 | 80.1 | 20 | 23.2 | 8.49 | 3.69 | 3.24 | 1.05 | 0.7 | |
| UPN 100 | 10.6 | 13.5 | 100 | 50 | 206 | 41.2 | 51.7 | 29.3 | 8.49 | 3.91 | 1.47 | 3.65 | |
| UPN 120 | 13.4 | 17 | 120 | 55 | 364 | 60.7 | 76.4 | 43.2 | 11.1 | 4.63 | 1.59 | 5.57 | |
| UPN 140 | 16 | 20.4 | 140 | 60 | 605 | 86.4 | 108 | 62.7 | 14.8 | 5.45 | 1.75 | 7.44 | |
| UPN 160 | 18.8 | 24 | 160 | 65 | 925 | 116 | 143 | 85.3 | 18.3 | 6.21 | 1.89 | 9.24 | |
| UPN 180 | 22 | 28 | 180 | 70 | 1,350 | 150 | 185 | 114 | 22.4 | 6.94 | 2.02 | 12.4 | |
| UPN 200 | 25.3 | 32.2 | 200 | 75 | 1,910 | 191 | 234 | 148 | 27 | 7.7 | 2.14 | 15.6 | |
| UPN 220 | 29.4 | 37.4 | 220 | 80 | 2,690 | 245 | 302 | 197 | 33.6 | 8.48 | 2.3 | 21 | |
| UPN 240 | 33.2 | 42.3 | 240 | 85 | 3,600 | 300 | 368 | 248 | 39.6 | 9.22 | 2.42 | 25.1 | |
| UPN 260 | 37.9 | 48.3 | 260 | 90 | 4,820 | 371 | 456 | 317 | 47.7 | 9.99 | 2.56 | 32.6 | |
| UPN 280 | 41.8 | 53.3 | 280 | 95 | 6,280 | 448 | 549 | 399 | 57.2 | 10.9 | 2.74 | 39.7 | |
| UPN 300 | 46.2 | 58.8 | 300 | 100 | 8,030 | 535 | 653 | 495 | 67.8 | 11.7 | 2.9 | 46.2 | |
| UPN 80 | 8.64 | 11 | 80 | 45 | 106 | 26.5 | 33.6 | 19.4 | 6.36 | 3.1 | 1.33 | 3 |
מקורות – ת"י 959 / EN 10034 / EN 10162
כל הנתונים מאומתים מול הפרסומים הרשמיים של ועדת ת"י לחתכי פלדה מגולגלת חם. לחתכי RHS/CHS – ראה EN 10210.