לוח זיון אוטומטי – כמויות ומשקלות (BOM)
ת״י 4466 & מפרט 02003מהנדס רשוי
טבלת מוטות
| # | סימול | אלמנט | קוטר φ (מ"מ) | כמות | אורך (מ) | צורה | הערה | אורך כולל (מ) | מ"ג יחידה (ק"ג/מ) | משקל (ק"ג) | מחיקה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 מ' | 1.578 | 41.03 ק"ג | ||||||||
| 2 | 13 מ' | 0.888 | 11.54 ק"ג | ||||||||
| 3 | 46.24 מ' | 0.395 | 18.26 ק"ג | ||||||||
| 4 | 28.8 מ' | 2.466 | 71.02 ק"ג | ||||||||
| 5 | 27.84 מ' | 0.395 | 11 ק"ג |
סיכום לפי קטרים
φ874.1 מ'29 ק"ג
φ1213.0 מ'12 ק"ג
φ1626.0 מ'41 ק"ג
φ2028.8 מ'71 ק"ג
סה"כ משקל להזמנה
0.160 טון
160 ק"ג ברוטו (5% פחת)
דרגת פלדה: B500B
צפיפות: 7,850 kg/m³
ת"י 4466 חלק 3 – פלדה לזיון בטון
לוח הברזל מהווה מסמך ביצוע מחייב לקבלן השלד ומפעל הכיפוף. המשקלים כוללים משקל יחידתי מדויק לפי קוטר.
משקל להזמנה:0.16 ton
סה״כ פריטים:72 מוטות
BOM מוכן